الرسائل الاعلانية ارقام مناطق الكويت
| المــنطـقة | الوصف | العدد |
| 1. الدائره الانتخابية الاولى (امة) | رجال ونساء | 93184 |
| 2. الدائره الانتخابية الثانية (امه) | رجال ونساء | 71610 |
| 3. الدائره الانتخابية الثالثة (امة) | رجال / نساء | 111296 |
| 4. الدائره الانتخابية الرابعة ( امة) | رجال ونساء | 117828 |
| 5. الدائره الانتخابية الخامسة (امة) | رجال ونساء | 139767 |
| ضاحية عبدالله السالم | نساء | 1721 |
| ضاحية عبدالله السالم | رجال | 2526 |
| عبدالله المبارك | رجال | 2058 |
| ابو حليفة | نساء | 169 |
| ابو حليفة | رجال | 899 |
| ابرق خيطان | نساء | 1448 |
| ابرق خيطان | رجال | 5031 |
| الاحمدي | نساء | 424 |
| الاحمدي | رجال | 1848 |
| العديلية | نساء | 1007 |
| العديلية | رجال | 3981 |
| الدوحة | نساء | 1497 |
| الدوحة | رجال | 3980 |
| الفحيحيل | نساء | 430 |
| الفحيحيل | رجال | 6459 |
| الفيحاء | نساء | 1978 |
| الفيحاء | رجال | 3566 |
| النزهة | نساء | 1424 |
| النزهه | رجال | 2212 |
| العمرية | نساء | 590 |
| العمرية | رجال | 2591 |
| القادسية | نساء | 2211 |
| القادسية | رجال | 3571 |
| الراس | رجال | 419 |
| الشامية | نساء | 1841 |
| الشامية | رجال | 4431 |
| العدان | رجال | 5030 |
| علي السالم وميناء عبدالله | نساء | 210 |
| علي السالم وميناء عبدالله | رجال | 2375 |
| الاندلس | نساء | 1103 |
| الاندلس | رجال | 3353 |
| العارضية | نساء | 1005 |
| العارضية | رجال | 3489 |
| بيان | نساء | 1786 |
| بيان | رجال | 15803 |
| بنيد القار | رجال | 850 |
| الظهر | نساء | 406 |
| الظهر | رجال | 3393 |
| الدسمة | نساء | 692 |
| الدسمة | رجال | 5516 |
| الدعية | نساء | 648 |
| الدعيه | رجال | 5878 |
| فيلكا | رجال | 408 |
| الفردوس | نساء | 609 |
| الفردوس | رجال | 5215 |
| الفنطاس | نساء | 352 |
| الفنطاس | رجال | 2175 |
| الفروانية | نساء | 335 |
| الفروانية | رجال | 2140 |
| هدية | نساء | 392 |
| هدية | رجال | 2184 |
| حولي | نساء | 258 |
| حولي | رجال | 11099 |
| جابر العلي | نساء | 664 |
| جابر العلي | رجال | 3342 |
| الجابرية | نساء | 1894 |
| الجابرية | رجال | 5004 |
| الجهراء والبر | نساء | 748 |
| الجهراءوالبر | رجال | 6936 |
| الجهراء الجديدة | نساء | 1229 |
| الجهراء الجديدة | رجال | 4597 |
| جليب الشيوخ | نساء | 259 |
| جليب الشيوخ | رجال | 2295 |
| الخالدية | نساء | 815 |
| الخالدية | رجال | 3563 |
| كيفان | نساء | 1309 |
| كيفان | رجال | 4218 |
| خيطان الجديدة | رجال | 1322 |
| المنصورية | نساء | 754 |
| المنصورية | رجال | 1513 |
| مشرف | نساء | 1713 |
| مشرف | رجال | 8469 |
| مبارك الكبير | رجال | 11029 |
| ام الهيمان | نساء | 1144 |
| ام الهيمان | رجال | 2116 |
| القرين | نساء | 628 |
| القرين | رجال | 7123 |
| غرناطة | نساء | 625 |
| غرناطة | رجال | 850 |
| قرطبة | نساء | 1124 |
| قرطبة | رجال | 2712 |
| الرابية | نساء | 336 |
| الرابية | رجال | 2320 |
| الرحاب | نساء | 290 |
| الرحاب | رجال | 643 |
| الرقة | نساء | 719 |
| الرقة | رجال | 6176 |
| الروضة | نساء | 1592 |
| الروضة | رجال | 5960 |
| الرميثية | نساء | 2248 |
| الرميثية | رجال | 22880 |
| صباح الناصر | نساء | 290 |
| صباح الناصر | رجال | 1411 |
| صباح السالم | نساء | 1965 |
| صباح السالم | رجال | 4993 |
| الصباحية | نساء | 786 |
| الصباحية | رجال | 5616 |
| الصليبية | نساء | 1204 |
| السالمية | نساء | 1011 |
| السالمية | رجال | 9495 |
| سلوى | نساء | 2881 |
| سلوى | رجال | 17648 |
| شرق | نساء | 229 |
| شرق | رجال | 2587 |
| الشويخ | نساء | 308 |
| الشويخ | رجال | 1060 |
| الشعب | نساء | 559 |
| الشعب | رجال | 4092 |
| الصليبخات | نساء | 1331 |
| الصليبخلت | رجال | 5069 |
| السرة | نساء | 1401 |
| السرة | رجال | 3153 |
| اليرموك | نساء | 736 |
| اليرموك | رجال | 1611 |
- جميع الارقام لكويتين وفوق 21 سنة
- الارقام لا تغطي المنطقة 100%
- المكتب : 24747353-99611788
- رقم المندوب: 97481402
- الفروانية – شارع المطافي فوق صيدلية الشعب -ميزانين محل رقم 8 : يور اكسبرس




